
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
S | 86 | 71 | 44 |
M | 92 | 73 | 44 |
L | 93 | 73 | 45 |
SHORT
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
S | 64 | 63 | 116 |
M | 64 | 64 | 120 |
L | 64 | 78 | 126 |
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
S | 86 | 71 | 44 |
M | 92 | 73 | 44 |
L | 93 | 73 | 45 |
SHORT
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
S | 64 | 63 | 116 |
M | 64 | 64 | 120 |
L | 64 | 78 | 126 |