SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 96 | 77 | 44 |
| M | 97 | 77.5 | 44 |
| L | 98 | 78 | 44.5 |
SHORT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 40 | 68 | 103 |
| M | 40 | 68.5 | 103.5 |
| L | 40 | 69 | 104 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 96 | 77 | 44 |
| M | 97 | 77.5 | 44 |
| L | 98 | 78 | 44.5 |
SHORT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 40 | 68 | 103 |
| M | 40 | 68.5 | 103.5 |
| L | 40 | 69 | 104 |