SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 98 | 62 | 50 |
| M | 104 | 62 | 52 |
| L | 106 | 63 | 53 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 105 | 68 | 108 |
| M | 105 | 74 | 112 |
| L | 106 | 77 | 116 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 98 | 62 | 50 |
| M | 104 | 62 | 52 |
| L | 106 | 63 | 53 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 105 | 68 | 108 |
| M | 105 | 74 | 112 |
| L | 106 | 77 | 116 |