
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
S | 100 | 62 | 47 | 56 |
M | 103 | 64 | 48 | 56.5 |
L | 103 | 64 | 48 | 57 |
SHORT
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
S | 59 | 68 | 92 |
M | 59.5 | 71 | 104 |
L | 60.5 | 76 | 104 |
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
S | 100 | 62 | 47 | 56 |
M | 103 | 64 | 48 | 56.5 |
L | 103 | 64 | 48 | 57 |
SHORT
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
S | 59 | 68 | 92 |
M | 59.5 | 71 | 104 |
L | 60.5 | 76 | 104 |