SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 106 | 66 | 45 | 59 |
| M | 110 | 69 | 46 | 59 |
| L | 110 | 69 | 46 | 59 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 83 | 70 | 92 |
| M | 84 | 72 | 98 |
| L | 85 | 76 | 100 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 106 | 66 | 45 | 59 |
| M | 110 | 69 | 46 | 59 |
| L | 110 | 69 | 46 | 59 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 83 | 70 | 92 |
| M | 84 | 72 | 98 |
| L | 85 | 76 | 100 |