SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 85 | 52 | 59 |
| M | 90 | 54 | 59 |
| L | 92 | 55 | 59 |
PANTS
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 104 | 66 | 82 |
| M | 105 | 70 | 84 |
| L | 110 | 74 | 88 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 85 | 52 | 59 |
| M | 90 | 54 | 59 |
| L | 92 | 55 | 59 |
PANTS
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 104 | 66 | 82 |
| M | 105 | 70 | 84 |
| L | 110 | 74 | 88 |