SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 90 | 71.5 | 40 | 59 |
| M | 96 | 72 | 41 | 59 |
| L | 97 | 73 | 41 | 59 |
SHORT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 60.5 | 62 | 116 |
| M | 64 | 72 | 120 |
| L | 65 | 74 | 122 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 90 | 71.5 | 40 | 59 |
| M | 96 | 72 | 41 | 59 |
| L | 97 | 73 | 41 | 59 |
SHORT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 60.5 | 62 | 116 |
| M | 64 | 72 | 120 |
| L | 65 | 74 | 122 |