
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
S | 98 | 55 | 37.5 | 25 |
M | 102 | 55 | 41 | 27 |
L | 103 | 55 | 41 | 27 |
BOTTOM
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
S | 103 | 71 | 116 |
M | 105 | 76 | 118 |
L | 107 | 78 | 119 |
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
S | 98 | 55 | 37.5 | 25 |
M | 102 | 55 | 41 | 27 |
L | 103 | 55 | 41 | 27 |
BOTTOM
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
S | 103 | 71 | 116 |
M | 105 | 76 | 118 |
L | 107 | 78 | 119 |