SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 96 | 45 | 50 |
| M | 98 | 46 | 51 |
| L | 102 | 46 | 52 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 108 | 68 | 114 |
| M | 109 | 72 | 116 |
| L | 110 | 76 | 119 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 96 | 45 | 50 |
| M | 98 | 46 | 51 |
| L | 102 | 46 | 52 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 108 | 68 | 114 |
| M | 109 | 72 | 116 |
| L | 110 | 76 | 119 |