SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 134 | 63.5 | 60 | 57 |
| M | 135 | 64 | 60 | 57.5 |
| L | 136 | 65 | 60 | 58 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 100 | 74 | 122 |
| M | 101 | 80 | 124 |
| L | 104 | 84 | 126 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 134 | 63.5 | 60 | 57 |
| M | 135 | 64 | 60 | 57.5 |
| L | 136 | 65 | 60 | 58 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 100 | 74 | 122 |
| M | 101 | 80 | 124 |
| L | 104 | 84 | 126 |