SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 92 | 48 | 48 | 61 |
| M | 96 | 49 | 48 | 62 |
| L | 100 | 51 | 49 | 63 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 106 | 68 | 108 |
| M | 107 | 69 | 112 |
| L | 108 | 76 | 116 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 92 | 48 | 48 | 61 |
| M | 96 | 49 | 48 | 62 |
| L | 100 | 51 | 49 | 63 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 106 | 68 | 108 |
| M | 107 | 69 | 112 |
| L | 108 | 76 | 116 |