SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 89 | 70 | 37 |
| M | 92 | 72 | 38 |
| L | 96 | 74 | 39 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 106.5 | 66 | 112 |
| M | 108 | 72 | 118 |
| L | 109 | 74 | 120 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 89 | 70 | 37 |
| M | 92 | 72 | 38 |
| L | 96 | 74 | 39 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 106.5 | 66 | 112 |
| M | 108 | 72 | 118 |
| L | 109 | 74 | 120 |