SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 98 | 71 | 41 | 58 |
| M | 104 | 71 | 43 | 59 |
| L | 106 | 73 | 43 | 59.5 |
| XL | 107 | 73 | 43.5 | 61 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 102 | 64 | 102 |
| M | 104 | 68 | 104 |
| L | 105 | 72 | 112 |
| XL | 106 | 76 | 114 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 98 | 71 | 41 | 58 |
| M | 104 | 71 | 43 | 59 |
| L | 106 | 73 | 43 | 59.5 |
| XL | 107 | 73 | 43.5 | 61 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 102 | 64 | 102 |
| M | 104 | 68 | 104 |
| L | 105 | 72 | 112 |
| XL | 106 | 76 | 114 |