
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
SX | 88 | 63 | 38 | 63.5 |
S | 90 | 63.5 | 40 | 64 |
M | 94 | 64 | 40 | 65 |
L | 100 | 67 | 41 | 66 |
BOTTOM
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
XS | 54.5 | 70 | 92 |
S | 55 | 76 | 94 |
M | 56 | 79 | 98 |
L | 56.5 | 84 | 102 |
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
SX | 88 | 63 | 38 | 63.5 |
S | 90 | 63.5 | 40 | 64 |
M | 94 | 64 | 40 | 65 |
L | 100 | 67 | 41 | 66 |
BOTTOM
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
XS | 54.5 | 70 | 92 |
S | 55 | 76 | 94 |
M | 56 | 79 | 98 |
L | 56.5 | 84 | 102 |