SIZE CHART: CM
BOTTOM
| SIZE | WAIST | LENGTH | HIPS |
| S | 70 | 110 | 104 |
| M | 72 | 110 | 106 |
| L | 76 | 112 | 112 |
LONG BLAZER
| SIZE | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
| S | 40.5 | 113 | 62 |
| M | 41 | 114 | 62 |
| L | 41 | 115 | 63 |
SIZE CHART: CM
BOTTOM
| SIZE | WAIST | LENGTH | HIPS |
| S | 70 | 110 | 104 |
| M | 72 | 110 | 106 |
| L | 76 | 112 | 112 |
LONG BLAZER
| SIZE | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
| S | 40.5 | 113 | 62 |
| M | 41 | 114 | 62 |
| L | 41 | 115 | 63 |