SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| XS | 88 | 66 | 38 |
| S | 90 | 67 | 39 |
| M | 98 | 67 | 42 |
| L | 100 | 70 | 42.5 |
| XL | 106 | 75 | 44 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| XS | 108 | 68 | 92 |
| S | 108 | 70 | 94 |
| M | 109 | 78 | 102 |
| L | 111 | 80 | 106 |
| XL | 112 | 90 | 116 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| XS | 88 | 66 | 38 |
| S | 90 | 67 | 39 |
| M | 98 | 67 | 42 |
| L | 100 | 70 | 42.5 |
| XL | 106 | 75 | 44 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| XS | 108 | 68 | 92 |
| S | 108 | 70 | 94 |
| M | 109 | 78 | 102 |
| L | 111 | 80 | 106 |
| XL | 112 | 90 | 116 |