SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 98 | 55 | 45 | 60.5 |
| M | 100 | 56 | 45 | 62 |
| L | 101 | 57 | 45.5 | 62 |
SKIRT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 99 | 70 | 96 |
| M | 101 | 74 | 100 |
| L | 102.5 | 78 | 107 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 98 | 55 | 45 | 60.5 |
| M | 100 | 56 | 45 | 62 |
| L | 101 | 57 | 45.5 | 62 |
SKIRT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 99 | 70 | 96 |
| M | 101 | 74 | 100 |
| L | 102.5 | 78 | 107 |