SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| XS | 96 | 75 | 40 | 62 |
| S | 104 | 75 | 41 | 63 |
| M | 108 | 77 | 41 | 64.5 |
| L | 110 | 77 | 44 | 65 |
SHORT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| XS | 56 | 68 | 98 |
| S | 57 | 71 | 102 |
| M | 57 | 76 | 106 |
| L | 57 | 84 | 112 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| XS | 96 | 75 | 40 | 62 |
| S | 104 | 75 | 41 | 63 |
| M | 108 | 77 | 41 | 64.5 |
| L | 110 | 77 | 44 | 65 |
SHORT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| XS | 56 | 68 | 98 |
| S | 57 | 71 | 102 |
| M | 57 | 76 | 106 |
| L | 57 | 84 | 112 |