SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 68 | 48 | 51 |
| M | 68.5 | 49 | 51 |
| L | 69 | 50 | 52 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 90 | 66.5 | 128 |
| M | 91 | 77 | 128 |
| L | 92 | 77.5 | 129 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 68 | 48 | 51 |
| M | 68.5 | 49 | 51 |
| L | 69 | 50 | 52 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 90 | 66.5 | 128 |
| M | 91 | 77 | 128 |
| L | 92 | 77.5 | 129 |