SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 104 | 70 | 41 | 60 |
| M | 108 | 71 | 42 | 62 |
| L | 112 | 72 | 42.5 | 63 |
SKIRT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 80.5 | 66 | 90 |
| M | 82 | 72 | 95 |
| L | 82.5 | 76 | 101 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 104 | 70 | 41 | 60 |
| M | 108 | 71 | 42 | 62 |
| L | 112 | 72 | 42.5 | 63 |
SKIRT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 80.5 | 66 | 90 |
| M | 82 | 72 | 95 |
| L | 82.5 | 76 | 101 |