SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 92 | 50 | 46 | 63 |
| M | 94 | 51 | 47 | 63.5 |
| L | 98 | 55 | 47 | 64.5 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 106.5 | 68 | 102 |
| M | 106.5 | 70 | 104 |
| L | 107 | 75 | 110 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 92 | 50 | 46 | 63 |
| M | 94 | 51 | 47 | 63.5 |
| L | 98 | 55 | 47 | 64.5 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 106.5 | 68 | 102 |
| M | 106.5 | 70 | 104 |
| L | 107 | 75 | 110 |