
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
XS | 100 | 62 | 41 | 62 |
S | 106 | 63 | 43 | 62.5 |
M | 108 | 64 | 44.5 | 64 |
L | 109 | 64 | 45 | 65 |
SKIRT
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
XS | 90 | 72 | 90 |
S | 91 | 74 | 92 |
M | 92 | 82 | 96 |
L | 93 | 87 | 105 |
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
XS | 100 | 62 | 41 | 62 |
S | 106 | 63 | 43 | 62.5 |
M | 108 | 64 | 44.5 | 64 |
L | 109 | 64 | 45 | 65 |
SKIRT
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
XS | 90 | 72 | 90 |
S | 91 | 74 | 92 |
M | 92 | 82 | 96 |
L | 93 | 87 | 105 |