SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| M | 94 | 47 | 50 | 52 |
| L | 96 | 48 | 50 | 52.5 |
| XL | 100 | 50 | 51 | 53 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| M | 101 | 74 | 116 |
| L | 101 | 75 | 118 |
| XL | 101 | 76 | 120 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| M | 94 | 47 | 50 | 52 |
| L | 96 | 48 | 50 | 52.5 |
| XL | 100 | 50 | 51 | 53 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| M | 101 | 74 | 116 |
| L | 101 | 75 | 118 |
| XL | 101 | 76 | 120 |