SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 102 | 74 | 46 | 60 |
| M | 108 | 74 | 47 | 61 |
| L | 112 | 74 | 48 | 61.5 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 100 | 68 | 88 |
| M | 101 | 69 | 90 |
| L | 102 | 72 | 94 |
SKIRT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 70 | 78 | 96 |
| M | 70 | 80 | 98 |
| L | 70 | 81 | 100 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 102 | 74 | 46 | 60 |
| M | 108 | 74 | 47 | 61 |
| L | 112 | 74 | 48 | 61.5 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 100 | 68 | 88 |
| M | 101 | 69 | 90 |
| L | 102 | 72 | 94 |
SKIRT
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 70 | 78 | 96 |
| M | 70 | 80 | 98 |
| L | 70 | 81 | 100 |