SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 108 | 75 | 44 | 60.5 |
| M | 110 | 75 | 44 | 61 |
| L | 112 | 75 | 44.5 | 61 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 106 | 68 | 105 |
| M | 106.5 | 70 | 110 |
| L | 107.5 | 76 | 114 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 108 | 75 | 44 | 60.5 |
| M | 110 | 75 | 44 | 61 |
| L | 112 | 75 | 44.5 | 61 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 106 | 68 | 105 |
| M | 106.5 | 70 | 110 |
| L | 107.5 | 76 | 114 |