SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 88 | 54 | 43 |
| M | 90 | 56 | 44 |
| L | 94 | 60 | 44 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 95 | 68 | 94 |
| M | 95 | 70 | 96 |
| L | 95 | 74 | 98 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 88 | 54 | 43 |
| M | 90 | 56 | 44 |
| L | 94 | 60 | 44 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 95 | 68 | 94 |
| M | 95 | 70 | 96 |
| L | 95 | 74 | 98 |