
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
S | 104 | 70 | 43 | 62 |
M | 108 | 71 | 44 | 63 |
L | 110 | 72 | 46 | 64 |
BOTTOM
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
S | 103 | 66 | 110 |
M | 104 | 68 | 112 |
L | 106 | 78 | 116 |
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
S | 104 | 70 | 43 | 62 |
M | 108 | 71 | 44 | 63 |
L | 110 | 72 | 46 | 64 |
BOTTOM
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
S | 103 | 66 | 110 |
M | 104 | 68 | 112 |
L | 106 | 78 | 116 |