SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 90 | 66 | 39 | 60 |
| M | 96 | 66 | 40 | 61 |
| L | 102 | 68 | 41 | 62 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 105 | 72 | 106 |
| M | 105.5 | 76 | 112 |
| L | 107 | 80 | 124 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 90 | 66 | 39 | 60 |
| M | 96 | 66 | 40 | 61 |
| L | 102 | 68 | 41 | 62 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 105 | 72 | 106 |
| M | 105.5 | 76 | 112 |
| L | 107 | 80 | 124 |