SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 86 | 64 | 36 |
| M | 96 | 64 | 38 |
| L | 98 | 65 | 40 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 103 | 74 | 90 |
| M | 104 | 78 | 94 |
| L | 105 | 80 | 98 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 86 | 64 | 36 |
| M | 96 | 64 | 38 |
| L | 98 | 65 | 40 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 103 | 74 | 90 |
| M | 104 | 78 | 94 |
| L | 105 | 80 | 98 |