SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 96 | 64 | 39 |
| M | 98 | 65 | 39 |
| L | 102 | 65 | 40 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 106.5 | 70 | 112 |
| M | 107 | 74 | 114 |
| L | 107 | 76 | 116 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 96 | 64 | 39 |
| M | 98 | 65 | 39 |
| L | 102 | 65 | 40 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 106.5 | 70 | 112 |
| M | 107 | 74 | 114 |
| L | 107 | 76 | 116 |