SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 80 | 44 | 94 |
| M | 84 | 44 | 104 |
| L | 86 | 44 | 106 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 105 | 68 | 112 |
| M | 105 | 70 | 113 |
| L | 107 | 72 | 114 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 80 | 44 | 94 |
| M | 84 | 44 | 104 |
| L | 86 | 44 | 106 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 105 | 68 | 112 |
| M | 105 | 70 | 113 |
| L | 107 | 72 | 114 |