
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
XS | 92 | 70.5 | 42 | 60 |
S | 96 | 72 | 43 | 61 |
M | 100 | 72 | 44 | 62 |
L | 110 | 72.5 | 46 | 63 |
SHORT
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
XS | 57 | 68 | 102 |
S | 57.5 | 71 | 104 |
M | 58 | 78 | 108 |
L | 59 | 82 | 120 |
SIZE CHART: CM
TOP
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
XS | 92 | 70.5 | 42 | 60 |
S | 96 | 72 | 43 | 61 |
M | 100 | 72 | 44 | 62 |
L | 110 | 72.5 | 46 | 63 |
SHORT
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
XS | 57 | 68 | 102 |
S | 57.5 | 71 | 104 |
M | 58 | 78 | 108 |
L | 59 | 82 | 120 |