SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| XS | 96 | 81 | 42 |
| S | 100 | 82 | 43 |
| M | 104 | 82.5 | 43 |
| L | 108 | 83 | 43.5 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| XS | 60 | 64 | 104 |
| S | 62 | 71 | 108 |
| M | 62.5 | 72 | 112 |
| L | 63 | 73 | 114 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| XS | 96 | 81 | 42 |
| S | 100 | 82 | 43 |
| M | 104 | 82.5 | 43 |
| L | 108 | 83 | 43.5 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| XS | 60 | 64 | 104 |
| S | 62 | 71 | 108 |
| M | 62.5 | 72 | 112 |
| L | 63 | 73 | 114 |