SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 100 | 50 | 37 | 60 |
| M | 102 | 51 | 38 | 60.5 |
| L | 104 | 52 | 38.5 | 60.5 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 101 | 69.5 | 96 |
| M | 102 | 70 | 98 |
| L | 104 | 72 | 100 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 100 | 50 | 37 | 60 |
| M | 102 | 51 | 38 | 60.5 |
| L | 104 | 52 | 38.5 | 60.5 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 101 | 69.5 | 96 |
| M | 102 | 70 | 98 |
| L | 104 | 72 | 100 |