SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| XS | 82 | 67.5 | 43.5 |
| S | 88 | 69 | 45 |
| M | 92 | 70 | 48 |
| L | 98 | 71 | 52 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| XS | 111 | 72 | 90 |
| S | 110 | 76 | 94 |
| M | 112 | 82 | 99 |
| L | 112 | 87 | 102 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| XS | 82 | 67.5 | 43.5 |
| S | 88 | 69 | 45 |
| M | 92 | 70 | 48 |
| L | 98 | 71 | 52 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| XS | 111 | 72 | 90 |
| S | 110 | 76 | 94 |
| M | 112 | 82 | 99 |
| L | 112 | 87 | 102 |