SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 90 | 64 | 45 |
| M | 92 | 65 | 45 |
| L | 96 | 67 | 47 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 110 | 64 | 96 |
| M | 111 | 70 | 110 |
| L | 112 | 72 | 112 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 90 | 64 | 45 |
| M | 92 | 65 | 45 |
| L | 96 | 67 | 47 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 110 | 64 | 96 |
| M | 111 | 70 | 110 |
| L | 112 | 72 | 112 |