SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 106 | 70 | 46 | 61 |
| M | 108 | 72 | 47 | 62 |
| L | 110 | 73 | 48 | 63 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 104 | 70 | 96 |
| M | 104.5 | 70 | 98 |
| L | 107 | 77 | 103 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 106 | 70 | 46 | 61 |
| M | 108 | 72 | 47 | 62 |
| L | 110 | 73 | 48 | 63 |
BOTTOM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS |
| S | 104 | 70 | 96 |
| M | 104.5 | 70 | 98 |
| L | 107 | 77 | 103 |