SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 88 | 53 | 38 | 61 |
| M | 92 | 53 | 38.5 | 61 |
| L | 96 | 53 | 40 | 62 |
SKIRT
| SIZE | WAIST | HIPS | LENGTH |
| S | 62 | 116 | 90 |
| M | 66 | 122 | 91 |
| L | 70 | 126 | 94 |
SIZE CHART: CM
TOP
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 88 | 53 | 38 | 61 |
| M | 92 | 53 | 38.5 | 61 |
| L | 96 | 53 | 40 | 62 |
SKIRT
| SIZE | WAIST | HIPS | LENGTH |
| S | 62 | 116 | 90 |
| M | 66 | 122 | 91 |
| L | 70 | 126 | 94 |